ステータスシンボルとも言えるトヨタ アルファード。購入価格は500万〜1,000万円超ですが、維持費はどのくらいかかるのでしょうか。アルファードの詳細維持費はこちらでも確認できます。
アルファードの年間維持費(目安)
| 費用項目 | 年間費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 自動車税(2,500〜3,000cc) | ¥43,500〜¥50,000 | 排気量による |
| 自賠責保険(年換算) | ¥8,825 | |
| 任意保険 | ¥120,000〜¥200,000 | 車両保険込みだと高め |
| ガソリン代(年10,000km・燃費12km/L) | ¥145,800 | 175円/L想定 |
| オイル交換(年1回) | ¥12,000 | 大排気量で高め |
| タイヤ交換(年換算) | ¥20,000 | 大きいタイヤは高価 |
| 車検(年換算) | ¥70,000〜¥100,000 | 重量税が高い |
| 合計目安 | ¥420,000〜¥540,000 |
ℹ️ メモ:アルファードは車重が2,000〜2,200kgあるため重量税が高く、車検費用も割高になります。また燃費が12km/L前後と低いため、走行距離が多いほどガソリン代が嵩みます。
アルファードとヴォクシー・ノアの維持費比較
| 項目 | アルファード | ヴォクシー/ノア |
|---|---|---|
| 自動車税 | ¥43,500〜 | ¥36,000 |
| 燃費(年10,000km) | ¥145,800 | ¥97,200 |
| 車検(年換算) | ¥70,000〜¥100,000 | ¥60,000〜¥75,000 |
| 任意保険 | ¥120,000〜¥200,000 | ¥100,000〜¥150,000 |
| 年間維持費合計 | ¥420,000〜¥540,000 | ¥322,000〜¥389,000 |
| 差額 | +¥100,000〜¥150,000 | 基準 |
アルファードはヴォクシー・ノアより年間10〜15万円維持費が高い計算になります。購入価格の差(200〜400万円)と合わせると、5年間で総所有コストが大きく変わります。
アルファードの維持費を抑えるポイント
- ハイブリッドモデル(燃費19km/L)を選ぶとガソリン代が年4〜5万円安くなる
- 任意保険は車両保険の有無で保険料が大きく変わる
- ディーラー車検より専門店で年間1〜3万円節約できることも
- 長距離ドライブはガソリン代の節約意識が重要
